This page is a collection of extreme (min, max, similar to original, ...) hash values for printable ASCII texts.
On this page, for example, you can look up maximal value of MD5 hash or minimal value of SHA-256.
You may manually submit new entries using the form provided below.
Refer to the API section for instructions on how to programmatically submit new entries.
All times are in UTC+00:00. Refer to the categories section, or hover one of category names, for descriptions of them.
Code: md5
Category | Text | Hash | Founded by | Time |
---|---|---|---|---|
max | UF{@@B8in_Penguin | ffffffffffff87ca7c97f18bd5972b65 | Penguin | |
min | {bkgNR5ES7}-0x69BE027C97 | 000000000000003ea9a295f8a32f1592 | 0x69BE027C97 | |
bmax | yNyiVW.1*{Vavaldi} | eebffffbbeffe6d7f7fe7e9f7ffde6df | Vavaldi | |
bmin | $D8Z9KxpE12$$Vavaldi$ | 6148488404840c050004000040228140 | Vavaldi | |
smax | s3VX=zRle~Vavaldi | e7e2fcdfeefcedf8fbfcdeefe7fef4fb | Vavaldi | |
smin | RlUeq8vtonPenguin | 000504080608010d010d152625000302 | Penguin | |
lsim | 17777777777777777777777737395717 | 17777777743fe3ed3a06a5797f3ddd5f | Penguin | |
usim | 17777777777777777777777737395717 | 17777777743fe3ed3a06a5797f3ddd5f | Penguin | |
blsim | 30000000000000000000000635598783 | 76a004068008f00305f04b0f555487a3 | Penguin | |
busim | 30000000000000000000000635598783 | 76a004068008f00305f04b0f555487a3 | Penguin | |
base | [Fxqtd$!W12] | 674503056bcee989adbadc2614385c76 | Aergyss |
Code: sha1
Category | Text | Hash | Founded by | Time |
---|---|---|---|---|
max | s3ywSrhKFPenguin | ffffffffffffff251a0374c5d34d166c53db6ba6 | Penguin | |
min | }gFO|@l^7ihaveasupercomputer | 0000000000000870f546f3567f6301205df3a8b1 | Chick3nman | |
bmax | 8G?s%-N[iihaveasupercomputer | cfaff3dff7ff3fcffbcff7bdfff5deff26ef7fff | Chick3nman | |
bmin | ^sHOC5ujrihaveasupercomputer | 220200a02130002009088015a084a88001021400 | Chick3nman | |
smax | I don't know how to write s3i!nc - zvp]DcG | e1f9fefdf1f7eefbfcf3f7f1fbd4c4feecd3fcf0 | anonymous | |
smin | -pcaro- FN_AFJu1 | 071b035205160f00050615110e041b0c01070d0b | anonymous | |
lsim | 2777777777777777777777777777777441264353 | 27777777a42533956c73a639b0c3c5708d10015e | Penguin | |
usim | 2777777777777777777777777777777441264353 | 27777777a42533956c73a639b0c3c5708d10015e | Penguin | |
blsim | 2777777777777777777777777777777441264353 | 27777777a42533956c73a639b0c3c5708d10015e | Penguin | |
busim | 2777777777777777777777777777777441264353 | 27777777a42533956c73a639b0c3c5708d10015e | Penguin | |
base | H^0??$00Penguin | 7b05b701de9c2b0ef8fb5dff107a5072c3daa5f0 | Penguin |
Code: sha256
Category | Text | Hash | Founded by | Time |
---|---|---|---|---|
max | Penguin4541474446899 | ffffffff7068da9d4ca37580062e722f7f3abaa01ffe264716b91c5d3e4f1d09 | Penguin | |
min | Penguin9943850140459 | 000000007c55ddf99e90a6615c66ee0bfcbfe6a91963f083a82e04b45ce53a0b | Penguin | |
bmax | Penguin44270954943427 | f7f37f3fbee7f8d3c50effe7cdbdfd28ebffefd5dbfc7f56f91795d7bf9fe22f | Penguin | |
bmin | Penguin59714141530163 | 0380a110008145a45fe924eea0052012c208422621aa0402802322c3c200214a | Penguin | |
smax | Penguin11864227039640 | e8bcedea81c4f4fcf99f6ae0d4f2fbfbe4b681ccfc8bb8d2fcf2cf97b7fbd1f2 | Penguin | |
smin | Penguin4208232088755 | 570a21065500bb071f4d5d11320514ad2b871c2a3227383b092b27241c2c0a13 | Penguin | |
lsim | 2777777777777777777777777777777777777777777777777777771102251567 | 277777779e064c0eaf5ebb0a873a1d26d8ede8a7b50ce13b97f94d7cfc6eb9ad | Penguin | |
usim | 2777777777777777777777777777777777777777777777777777771102251567 | 277777779e064c0eaf5ebb0a873a1d26d8ede8a7b50ce13b97f94d7cfc6eb9ad | Penguin | |
blsim | 2777777777777777777777777777777777777777777777777777771102251567 | 277777779e064c0eaf5ebb0a873a1d26d8ede8a7b50ce13b97f94d7cfc6eb9ad | Penguin | |
busim | 2777777777777777777777777777777777777777777777777777771102251567 | 277777779e064c0eaf5ebb0a873a1d26d8ede8a7b50ce13b97f94d7cfc6eb9ad | Penguin | |
base | 4kv}gk-23*Shooter3k | 5289e737b7e3bac145686772814d3d384c1cdadf1a0ffec85b10d8a97fa0cf3b | Shooter3k |
Code: ripemd160
Category | Text | Hash | Founded by | Time |
---|---|---|---|---|
max | Qx7R4fXxaPenguin | fffffffffffff91b264f188dce8935f26d51805d | Penguin | |
min | QZoS1Wx0XPenguin | 00000000000003e4c3fe9da5715edb2436ce59d1 | Penguin | |
bmax | u5c6Fp264Penguin | e5ffcebdabbbf4fffafebfbbbff7adfffffbfff3 | Penguin | |
bmin | vDghH7LjePenguin | 01a04084005488001026900281980cd000244000 | Penguin | |
smax | 38WP8l6alPenguin | ffd5cafdf9f0f3f3fdeed9f0ffecebf6fcfaeff1 | Penguin | |
smin | 1yJDL9Rb0Penguin | 00150d08020f0815181931040900161f09010020 | Penguin | |
lsim | 7777777777777777777777777777948578792484 | 777777778501d24e836fdc2c437aef85f529e8ba | Penguin | |
usim | 7777777777777777777777777777948578792484 | 777777778501d24e836fdc2c437aef85f529e8ba | Penguin | |
blsim | 7777777777777777777777777777948578792484 | 777777778501d24e836fdc2c437aef85f529e8ba | Penguin | |
busim | 7777777777777777777777777777948578792484 | 777777778501d24e836fdc2c437aef85f529e8ba | Penguin | |
base | mUI3j231Penguin | 7f412130b74cabca58bede6e1072777eebd261d5 | Penguin |
Code: md5md5lower
Category | Text | Hash | Founded by | Time |
---|---|---|---|---|
max | @qY@*q~ja_Penguin | ffffffffffffd7bf812915b0e049e839 | Penguin | |
min | ;gu~aTaon_Penguin | 0000000000007e0c79aa8e5fdf6fc5d8 | Penguin | |
bmax | Penguin44603124225554 | ffdfaddfffe46f78ebf7cdff5dd73eff | Penguin | |
bmin | Penguin9113057404520 | 059002228010000017c2027031803244 | Penguin | |
smax | Penguin278761249340009 | a7dde0e9ddf5f7e4ffe4def1f4ebfafb | Penguin | |
smin | Penguin6222376405697 | 0c1f19081d2209011a781e120838071e | Penguin | |
lsim | 66777777777777777777193404981986 | 667777778ab0b24c70ebc7b534896608 | Penguin | |
usim | 66777777777777777777193404981986 | 667777778ab0b24c70ebc7b534896608 | Penguin | |
blsim | 97777777777777777777771533138168 | 97777777fb2175c82f4f3021d9650572 | Penguin | |
busim | 97777777777777777777771533138168 | 97777777fb2175c82f4f3021d9650572 | Penguin | |
base | enAyX349y1-01 | 674c2255e7c9ab0190b8d9fc11024476 | 40x 4090 |
Code: md5md5upper
Category | Text | Hash | Founded by | Time |
---|---|---|---|---|
max | gwFmYLk234Penguin | fffffffffff6bed48e05b6af3fdf7441 | Penguin | |
min | KYjFungEREPenguin | 0000000000039a88baa70a19be6b9255 | Penguin | |
bmax | Penguin7378634323040 | df6ee5bffef6dddecbf4dbdcdfe2ffff | Penguin | |
bmin | Penguin9284651875380 | 01020820886088269151084808c94010 | Penguin | |
smax | Penguin5429916121477 | aad7d1f1f5c5ebd6f6fcf7d2fefdd2dc | Penguin | |
smin | Penguin3429942429761 | 1f0d0e04000158581b3524050a062b11 | Penguin | |
lsim | 47777777777777777777777705346498 | 47777777b589acf3c03a03b0b86aa079 | Penguin | |
usim | 47777777777777777777777705346498 | 47777777b589acf3c03a03b0b86aa079 | Penguin | |
blsim | 47777777777777777777777401255669 | 47777ced6ec80b9b28be5eb52c97462d | Penguin | |
busim | 47777777777777777777777401255669 | 47777ced6ec80b9b28be5eb52c97462d | Penguin | |
base | x8jQSHQwanPenguin | 51452301eec5b88f489ad9ff1030546e | Penguin |
Code: md5md5bin
Category | Text | Hash | Founded by | Time |
---|---|---|---|---|
max | Penguin768305278894 | fffffffffaaa9edbbd6b504e5e119503 | Penguin | |
min | Penguin2726682290293 | 000000002e82be630ae335dceb25421d | Penguin | |
bmax | Penguin9445437089591 | effbefbfd47c3f7ff7bfff716ff7edf7 | Penguin | |
bmin | Penguin11492201234587 | 08080208c802c889813402009a010c40 | Penguin | |
smax | Penguin7302153806930 | edf9e4d3ffe5f8ebd0f0bbfbf9a2f6da | Penguin | |
smin | Penguin8784110616496 | 1230070322050913000a022f82044719 | Penguin | |
lsim | 55777777777777777777453734668716 | 557777776c19c0c86920e7ca8f4c77e1 | Penguin | |
usim | 55777777777777777777453734668716 | 557777776c19c0c86920e7ca8f4c77e1 | Penguin | |
blsim | 99777777777777777777829810265052 | 3267a724fe58636b0e72eb9237b49367 | Penguin | |
busim | 99777777777777777777829810265052 | 3267a724fe58636b0e72eb9237b49367 | Penguin | |
base | DxfHBL2899 | 65057345ef4dae299898cdba50127076 | anonymous |
Code: sha1sha1lower
Category | Text | Hash | Founded by | Time |
---|---|---|---|---|
max | Penguin227836601706 | ffffffff3d5b2ad4c400ebd279574908513bbe00 | Penguin | |
min | Penguin552724934249 | 00000000d88e3239106a7742030c473caada69ea | Penguin | |
bmax | Penguin8493425783503 | 6ffbbd7fd8b7757ae6bfd7fe723addfbff67cff7 | Penguin | |
bmin | Penguin5493485800576 | 042300086808224c1002400692081c848044bb00 | Penguin | |
smax | Penguin8940152408879 | c2ffdbdcb3fcf0fba6fac0ff63eaefa7c7fcfee0 | Penguin | |
smin | Penguin19401161410657 | 020d8b34142a15300f15250b0b20700e1f520409 | Penguin | |
lsim | 9977777777777777777777777778611353878544 | 99777777a38026b85e2d4152e79f850b53eb5155 | Penguin | |
usim | 9977777777777777777777777778611353878544 | 99777777a38026b85e2d4152e79f850b53eb5155 | Penguin | |
blsim | 9977777777777777777777777778611353878544 | 99777777a38026b85e2d4152e79f850b53eb5155 | Penguin | |
busim | 9977777777777777777777777778611353878544 | 99777777a38026b85e2d4152e79f850b53eb5155 | Penguin | |
base | BSb4zQZrinPenguin | 65d52281cfdfab0dd8ebacce42385872c3c6e360 | Shooter3k |
Code: sha256sha256lower
Category | Text | Hash | Founded by | Time |
---|---|---|---|---|
max | Penguin7238560681870 | ffffffff150a44c0ed7fd538a4aad93a8b0bc7d4534c121bf4a3c1e71a9cee37 | Penguin | |
min | Penguin1238375417227 | 0000000007caee11581ec43cdc7bfd0fc90e83e9937526f554bacf3587851347 | Penguin | |
bmax | Penguin6576010505194 | a352fa9db7eeffb9deec39a5feeb6fc7fd9f73f5fd8bbec393ecadf94fd8efad | Penguin | |
bmin | Penguin657605900266 | 044686334402ab80e144659e0120880a4ed880ea0c802671db623a8031000030 | Penguin | |
smax | Penguin888434011235 | f0d8d0d6f7feaca0ecf07aba61fd36f9c4d7f5badde9beebf9fe4ec989b0d8ea | Penguin | |
smin | Penguin92255922467 | 4e143c471e1c460142ee0464012aaa4a07232561181f577a34311d0e22071ccd | Penguin | |
lsim | 2277777777777777777777777777777777777777777777777777424275598573 | 22777777c63d74d03b0afd065785566309076edc5bf89ae18933d10b917426fd | Penguin | |
usim | 2277777777777777777777777777777777777777777777777777424275598573 | 22777777c63d74d03b0afd065785566309076edc5bf89ae18933d10b917426fd | Penguin | |
blsim | 1177777777777777777777777777777777777777777777777777713216075981 | 1177773194ee57cde7b32f3a55e4d82a1bb9d73cbefd6a2576a111254eb52b70 | Penguin | |
busim | 1177777777777777777777777777777777777777777777777777713216075981 | 1177773194ee57cde7b32f3a55e4d82a1bb9d73cbefd6a2576a111254eb52b70 | Penguin | |
base | Penguin030458472752 | 6218e350a6670fe94c06e22e1c447c3a412e217f1d5501c416c9d8b36b42b059 | Penguin |
Following hashes are supported.
base
values are used in the base
category.
It is the initial vector of the hash algorithm.
If the value is empty, then the base
category is unsupported for the hash algorithm.
hash | description | base hash |
---|---|---|
md5 | MD5 hash | 67452301efcdab8998badcfe10325476 |
sha1 | SHA-1 hash | 67452301efcdab8998badcfe10325476c3d2e1f0 |
sha256 | SHA-256 hash | 6a09e667bb67ae853c6ef372a54ff53a510e527f9b05688c1f83d9ab5be0cd19 |
ripemd160 | RIPEMD-160 hash | 67452301efcdab8998badcfe10325476c3d2e1f0 |
md5md5lower | MD5 hash of MD5 hash (lowercase hex in ASCII) | 67452301efcdab8998badcfe10325476 |
md5md5upper | MD5 hash of MD5 hash (uppercase hex in ASCII) | 67452301efcdab8998badcfe10325476 |
md5md5bin | MD5 hash of MD5 hash (binary) | 67452301efcdab8998badcfe10325476 |
sha1sha1lower | SHA-1 hash of SHA-1 hash (lowercase hex in ASCII) | 67452301efcdab8998badcfe10325476c3d2e1f0 |
sha256sha256lower | SHA-256 hash of SHA-256 hash (lowercase hex in ASCII) | 6a09e667bb67ae853c6ef372a54ff53a510e527f9b05688c1f83d9ab5be0cd19 |
For *sim
, the original text must be hexadecimal, and its length must be identical to that of the hash.
All operations are done by submitting a request on https://0xF.kr/hash/<hash>
.
For example, https://0xF.kr/hash/md5
gives the current status of md5
hash values.
Two kinds of formats are supported: type=json
(default) and type=text
.
For example, https://0xF.kr/hash/md5?type=text
gives the status in plaintext format.
Simply send a GET
request to the URL.
Each entry has four values: text
, hashed
, by
, and time
.
Other fields are trivial; time
is the timestamp (from the UNIX epoch, in milliseconds) the entry was submitted.
Send a PUT
request to the URL. method=PUT
can be used instead of the request type PUT
.
Set text
and by
fields to represent text to be submitted and the name of the submitter.
Example: https://0xF.kr/hash/md5?method=PUT&text=Hello,%20world!&by=JiminP
The returned value is the list (or comma-separated in the case of type=text
) of updated categories.
Both text
and by
fields will be trimmed.
Maximum length of text
is 128, and maximum length of by
is 48.
Both fields must only contain printable ASCII characters (code 32
to 126
).
Please do not send requests too rapidly. Consider sending a request every 10 second or so.
Also, while putting your name or message on text
is OK, please do not put any inappropriate phrases in any of the fields.